Tessuto in poliestere rivestito in vinile ignifugo resistente ai raggi UV Costruzione e barriera di sicurezza per piscine Tessuto a rete in PVC
Rete in PVC poliestere spalmata vinilica, resistente ai raggi UV, ignifuga per barriere di sicurezza nelle costruzioni. ;
Informazioni di base
Modello numero: | 220209 |
Materiale | 100% poliestere |
Applicazioni | Tessuti architettonici |
Tip | Aereo |
Stile | Rivestito in PVC |
Adunata | Schmucklos |
Larghezza | fino a 3,2 mt |
peso in grammi | 180GSM-450GSM |
Struttura | Forma del filato |
Filato | 1000d |
Tecnologia | Intrecciata |
Lungo | 50m (o personalizzato) |
Ultravioletto | UV |
funzione | Resistente allo strappo, impermeabile, ignifugo, irrestringibile |
Proprietà fisica | Molta forza |
Pacchetto di trasporto | Carta Kraft o tubo rigido |
specifica | Poliestere spalmato in PVC |
marchio | BUONI PIANI |
Origine | Cina |
Codice HS | 59031090 |
Capacità produttiva | 300.000 mq al mese |
Descrizione del prodotto
Rete in PVC poliestere rivestito in vinile ignifugo resistente ai raggi UV per la copertura di barriere di sicurezza per edificiUsi comuni per il poliestere PVC MESH:
- Trasporto: teloni/coperture/pareti laterali per camion.
- Edilizia: barriere antiolio, teloni, lavori di cucito commerciale.
- Intrattenimento/tempo libero: tende/tendalini, gommoni, coperture per piscine, coperture per barche/pontoni/ATV.
- Atletica: tappetini per ginnastica e sport, imbottitura a parete. Rampe e portoni di carico: serrande avvolgibili, pensiline per banchine, tende industriali.
- Ristorazione e catering: coperture per attrezzature, coperture per terrazzi
materiale di base | 150*150D | 250*250D | 500*500D | 1000*1000D | 1000*1000D | 500*1000D | Metodo di prova | |
Articolo | 14*9 | 22*19 | 9*9 | 9*9 | 12*12 | 18*12 | ||
Peso (GSM) | 250 | 130 | 220 | 250 | 260 | 260 | DIN53352 | |
resistenza alla trazione | l | 500 | 1000 | 750 | 1300 | 1400 | 1000 | DIN53354 |
(N/5 cm) | W | 350 | 900 | 740 | 1200 | 1300 | 1400 | |
Resistenza allo strappo | l | 30 | 150 | 150 | 210 | 250 | 160 | DIN53363 |
(N/5 cm) | W | 30 | 130 | 120 | 200 | 220 | 200 | |
Ambiente (facoltativo) | REACH/ROHS/EN71/ASTM-F963 | |||||||
Colore | QUALSIASI COLORE | |||||||
Certificazione FR (facoltativa) | B1/B2/M1/M2/NFPA-701/DIN75200/ASTM D1230 | |||||||
Temperatura | Da -30°C a +70°C | |||||||
Larghezza (M) | FINO A 3,2 milioni |
Caratteristiche del prodotto:
Ampia applicabilità
A prova di vento
Impermeabile
Resistente all'olio
Anti-radiazioni UV
Forte resistenza alle alte e basse temperature
Buon effetto di stampa
Eccellenti proprietà antivegetative
In base alle esigenze del cliente possiamo aggiungere additivi ritardanti di fiamma, antimuffa, fluorescenti ed ecologici.
I prodotti sono ampiamente utilizzati per la stampa pubblicitaria, reti di protezione per l'edilizia, reti colorate, ecc. Il colore può essere ordinato in base alle esigenze del cliente.
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora