Pannello sandwich isolante composito a nido d'ape XPS in alluminio FRP con ciottoli piatti Foshan 4X8 Gelcoat per parete del corpo del box del camion con rimorchio
GUANGDONG BOLLIYA METAL BUILDING MATERIALS CO., LTD E HAND BUILDING MATERIALS (YINGDE) CO., LTD sono produttori professi;
Informazioni di base
Assistenza clienti | E |
Garanzia | E |
Materiale | Plastica |
Prestazione | Luce |
funzione | Pannello tamburato da imballaggio |
apertura | 8mm |
livello | UN |
Applicazione | Facciata, facciata continua, rivestimento |
Laureato | Al di fuori |
Metallo | Alluminio |
Fine | agenti atmosferici |
lega | 1100 3003 3005 5005 5052 |
Spessore della pelle | 0,5mm-1,0mm |
Spessore totale | 5mm-50mm |
Rivestimento | PVDF o PE |
Superficie diversa | rame |
Altra superficie 2 | acciaio inossidabile |
Altra superficie 3 | zinco |
Altra superficie 4 | Fibra di vetro |
Applicazione 1 | Rivestimento architettonico |
Applicazione 2 | baldacchino |
Applicazione 3 | Furgone, barca |
Applicazione 4 | Mobilia |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio in legno |
specifica | 1500x2440x25mm |
marchio | Bollija |
Origine | Cina |
Codice HS | 76061191 |
Capacità produttiva | 1500m2 pro tag |
Descrizione del prodotto
GUANGDONG BOLLIYA METALLI DA COSTRUZIONE CO., LTD
&HANDBAUMATERIALIEN (YINGDE) CO., LTDsono professionali
Produttore di pannelli compositi metallici e pannelli metallici a nido d'ape
dal 1997.
I nostri vantaggi:
1.Gamma completa di prodottiRivestimento di diversi tipi di pannelli sandwich
compresi pannelli compositi e pannelli a nido d'ape.
2. Possiamolaminare diversi tipi di metallicompreso l'alluminio,
rame, zinco, acciaio inossidabile, acciaio ecc.
3. Questi siamo noiforte nella produzione di FRGrado B1 e Grado A2
Pannelli compositi con velocità di produzione elevata e buon costo. Su vasta scala
Rapporti di prova e certificati disponibili.
4. Nuovo stabilimento moderno conlinee di produzione nuovissime.
Aree di prodotto:
Specifiche di vari materiali compositi | ||||||
Prodotto | Larghezza (mm) | Lungo (mm) | Cazzo (mm) | Pelle spessa (mm) | Fine | Caratteristica speciale |
AKP | 1000 - 2000 | 2440 | 3-10 | 0,15 - 0,5 | PVDF, PE | Colorato, economico |
Favo | 1000 - 2200 | 2440 | 5 - 100 | 0,7 - 3 | PVDF, PE | |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora